DOLAR 32,5011 0.27%
EURO 34,5754 0.22%
ALTIN 2.479,87-0,12
BITCOIN %
Ankara
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.560 s Değişim: -1.23% -119,34 Adet:   1.411 Mio.Lot Hacim:   49.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,40 -1,72 13:23:33
  • Z30KE 95,32 -3,15 13:21:45
  • Z30KP 134,90 -1,06 13:23:14
  • ZEDUR 83,30 -2,00 13:23:37
  • ZELOT 103,90 -2,17 13:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 269,70 1,54 13:23:36
  • ZOREN 5,71 -2,89 13:23:45
  • ZPBDL 154,80 0,26 13:23:02
  • ZPLIB 138,75 -3,91 13:22:45
  • ZPT10 77,72 -1,62 13:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 133,65 -1,11 13:21:47
  • ZRE20 112,60 -1,05 13:23:02
  • ZRGYO 6,73 -1,03 13:22:39
  • ZTM15 122,80 -2,23 13:23:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

dedektif | özel dedektif | fixbet giriş