DOLAR 32,3334 0.25%
EURO 35,0760 -0.17%
ALTIN 2.285,250,35
BITCOIN %
Ankara
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.968 s Değişim: 1.83% 161,28 Adet:   1.278 Mio.Lot Hacim:   45.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.177,00 1,90 13:17:12
  • MACKO 71,55 9,99 13:03:25
  • MAGEN 15,54 0,06 13:17:13
  • MAKIM 24,58 5,40 13:17:03
  • MAKTK 6,17 1,48 13:17:05
  • MANAS 9,52 1,82 13:16:49
  • MARBL 16,78 -0,59 13:17:06
  • MARKA 106,90 4,70 13:16:49
  • MARTI 4,14 5,61 13:16:35
  • MAVI 71,00 0,42 13:17:08
  • MEDTR 30,38 0,46 13:12:43
  • MEGAP 4,69 1,96 13:17:05
  • MEGAP 4,69 1,96 13:17:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 43,68 -0,91 13:17:14
  • MEKAG 61,10 0,74 13:17:18
  • MEPET 12,75 8,97 13:17:00
  • MERCN 13,00 0,00 13:16:27
  • MERIT 103,00 3,31 13:16:47
  • MERKO 12,30 -1,68 13:16:58
  • METRO 2,41 1,69 13:17:05
  • METUR 9,10 -1,52 13:17:07
  • MGROS 413,25 1,04 13:17:15
  • MHRGY 5,03 0,00 13:17:14
  • MIATK 59,80 -3,31 13:17:19
  • MIPAZ 89,55 -0,94 13:15:45
  • MMCAS 13,70 0,07 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,87 1,30 13:16:33
  • MNDTR 6,27 -0,32 13:16:21
  • MOBTL 5,72 0,00 13:17:06
  • MOGAN 17,47 -0,40 13:17:19
  • MPARK 178,60 1,13 13:16:59
  • MRGYO 4,43 1,84 13:15:27
  • MRSHL 2.181,00 0,51 13:17:03
  • MSGYO 13,30 2,31 13:17:14
  • MTRKS 70,50 -1,54 13:14:37
  • MTRYO 8,61 -0,92 13:11:12
  • MZHLD 7,92 0,89 13:15:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş