DOLAR 32,3181 0.2%
EURO 35,1311 -0.01%
ALTIN 2.293,020,69
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.059 s Değişim: 2.86% 252,18 Adet:   2.323 Mio.Lot Hacim:   82.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,94 -0,80 17:33:39
  • BAKAB 42,28 1,78 17:33:03
  • BALAT 24,90 -0,40 12:55:19
  • BANVT 152,00 -1,81 17:33:13
  • BARMA 17,79 0,51 17:32:54
  • BASCM 15,03 4,96 13:55:19
  • BASGZ 18,97 -0,89 17:33:34
  • BAYRK 54,00 -2,00 17:33:46
  • BEGYO 4,12 -0,48 17:33:43
  • BERA 21,36 -0,65 17:33:45
  • BEYAZ 23,58 1,46 17:33:49
  • BFREN 1.040,00 -0,67 17:33:48
  • BIENY 39,86 -0,25 17:33:33
  • BIGCH 24,94 -0,87 17:33:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 348,75 -0,21 17:33:48
  • BINHO 520,00 -0,57 17:33:04
  • BIOEN 17,32 0,41 17:32:51
  • BIZIM 40,82 -1,78 17:33:27
  • BJKAS 53,20 2,31 17:33:27
  • BLCYT 16,33 0,12 17:33:22
  • BMSCH 23,00 0,88 17:32:36
  • BMSTL 30,62 -1,54 17:33:48
  • BNTAS 13,62 -3,88 17:33:41
  • BOBET 33,50 -0,06 17:33:23
  • BORLS 31,16 0,45 17:33:39
  • BORSK 36,08 -2,33 17:33:54
  • BOSSA 10,21 -3,68 17:33:37
  • BRISA 122,20 0,00 17:33:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,91 0,26 12:55:19
  • BRKSN 43,20 -9,96 17:33:44
  • BRKVY 203,70 -9,99 17:33:08
  • BRLSM 25,64 0,08 17:33:48
  • BRMEN 6,62 -5,43 13:55:19
  • BRSAN 608,50 0,91 17:33:38
  • BRYAT 3.397,50 2,03 17:33:49
  • BSOKE 23,44 9,64 17:33:25
  • BTCIM 122,50 -1,13 17:33:29
  • BUCIM 8,03 2,03 17:33:39
  • BURCE 169,10 3,49 17:33:19
  • BURVA 145,00 7,33 17:33:41
  • BVSAN 102,90 -4,10 17:33:48
  • BYDNR 27,62 1,40 17:33:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş