DOLAR 32,3856 0.19%
EURO 35,0743 -0.02%
ALTIN 2.324,550,23
BITCOIN %
Ankara
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.111 s Değişim: 0.35% 31,39 Adet:   1.986 Mio.Lot Hacim:   67.535 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,40 1,72 16:12:34
  • ACSEL 152,10 3,47 16:12:17
  • ADEL 657,00 2,26 16:12:30
  • ADESE 2,31 0,87 16:11:59
  • ADGYO 28,30 0,71 16:12:24
  • AEFES 152,20 0,66 16:12:17
  • AFYON 13,73 -0,36 16:12:28
  • AGESA 71,80 -0,69 16:07:09
  • AGHOL 269,00 -1,47 16:12:30
  • AGROT 36,84 4,48 16:12:35
  • AGYO 7,92 -3,18 16:12:21
  • AHGAZ 13,48 1,97 16:12:13
  • AKBNK 47,02 0,51 16:12:35
  • AKCNS 146,00 0,34 16:10:46
  • AKENR 12,70 9,96 16:10:01
  • AKFGY 2,20 0,00 16:12:07
  • AKFYE 22,66 2,07 16:11:59
  • AKGRT 6,25 0,97 16:12:34
  • AKMGY 284,75 2,98 16:10:48
  • AKSA 101,20 1,76 16:12:24
  • AKSEN 34,48 -1,99 16:12:29
  • AKSGY 16,03 0,82 16:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,64 0,96 16:12:23
  • AKYHO 6,10 0,33 16:12:34
  • ALARK 130,80 -0,91 16:12:31
  • ALBRK 4,36 0,00 16:12:18
  • ALCAR 1.607,00 2,16 16:11:51
  • ALCTL 117,90 8,07 16:12:28
  • ALFAS 97,55 9,98 16:12:30
  • ALGYO 42,68 0,05 16:12:23
  • ALKA 27,00 0,67 16:10:19
  • ALKIM 32,00 -0,37 16:09:10
  • ALMAD 7,47 -0,40 16:11:31
  • ALVES 63,25 10,00 16:12:34
  • ANELE 18,15 -2,00 16:12:11
  • ANGEN 12,46 0,56 16:09:18
  • ANHYT 42,68 -0,93 16:12:08
  • ANSGR 68,65 -0,51 16:10:12
  • ARASE 64,60 2,13 16:12:28
  • ARCLK 146,10 -1,95 16:12:34
  • ARDYZ 41,46 4,17 16:12:27
  • ARENA 40,16 0,35 16:12:25
  • ARSAN 14,09 -0,42 16:12:34
  • ARTMS 47,04 -2,00 16:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 49,08 2,25 16:12:24
  • ASELS 55,75 0,54 16:12:25
  • ASGYO 14,66 1,24 16:12:35
  • ASTOR 96,40 3,71 16:12:31
  • ASUZU 93,70 -3,40 16:12:34
  • ATAGY 11,88 0,68 16:06:29
  • ATAKP 43,26 2,51 16:12:26
  • ATATP 107,50 3,56 16:12:03
  • ATEKS 139,50 -4,39 16:11:06
  • ATLAS 5,47 0,92 16:09:17
  • ATSYH 46,80 4,46 09:55:27
  • AVGYO 7,90 2,46 16:12:17
  • AVHOL 42,10 2,09 16:12:12
  • AVOD 3,39 -0,59 16:12:06
  • AVPGY 44,96 2,60 16:12:17
  • AVTUR 10,19 0,20 16:08:22
  • AYCES 717,00 1,41 16:12:21
  • AYDEM 28,56 -2,19 16:12:27
  • AYEN 27,02 1,96 16:12:30
  • AYES 40,74 0,34 09:55:27
  • AYGAZ 151,20 1,00 16:11:49
  • AZTEK 105,50 0,57 16:12:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaberankara laptop alım satım
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş