DOLAR 32,3228 0.22%
EURO 35,1178 -0.05%
ALTIN 2.300,651,03
BITCOIN %
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 133,10 5,05 18:09:57
  • TARKM 635,00 -0,55 18:09:46
  • TATEN 32,92 2,17 18:09:57
  • TATGD 24,96 -0,79 18:09:55
  • TAVHL 178,00 2,95 18:09:50
  • TBORG 86,50 1,76 18:09:01
  • TCELL 68,40 2,47 18:09:47
  • TDGYO 11,01 -2,48 18:09:49
  • TEKTU 3,29 1,86 18:09:55
  • TERA 38,40 0,52 18:09:35
  • TETMT 13.250,00 0,38 18:09:48
  • TEZOL 19,54 -1,81 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 55,70 -5,59 18:09:07
  • THYAO 297,75 5,31 18:09:59
  • TKFEN 41,22 1,98 18:09:39
  • TKNSA 39,64 -1,29 18:09:54
  • TLMAN 122,60 5,06 18:09:59
  • TMPOL 100,10 -2,82 18:09:51
  • TMSN 158,40 10,00 18:09:59
  • TNZTP 59,70 -0,67 18:09:02
  • TOASO 272,75 2,54 18:09:56
  • TRCAS 25,12 6,44 18:09:54
  • TRGYO 40,36 6,21 18:09:58
  • TRILC 16,72 1,27 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,18 2,10 18:09:14
  • TSKB 8,47 3,17 18:09:52
  • TSPOR 1,41 0,00 18:09:42
  • TTKOM 30,84 0,72 18:09:59
  • TTRAK 980,50 6,63 18:09:59
  • TUCLK 11,48 -1,03 18:09:11
  • TUKAS 7,98 1,14 18:09:56
  • TUPRS 176,90 4,24 18:09:55
  • TUREX 46,34 7,52 18:09:49
  • TURGG 686,50 -2,69 18:09:47
  • TURSG 49,56 -2,44 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş