DOLAR 32,3805 0.16%
EURO 35,0045 -0.19%
ALTIN 2.328,650,43
BITCOIN %
Ankara
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 27,92 0,00 18:09:57
  • ACSEL 147,00 0,00 18:08:59
  • ADEL 642,50 -3,46 18:09:51
  • ADESE 2,29 0,88 18:09:54
  • ADGYO 28,10 0,93 18:09:56
  • AEFES 151,20 2,37 18:09:28
  • AFYON 13,78 -0,14 18:09:55
  • AGESA 72,30 2,55 18:08:01
  • AGHOL 273,00 4,20 18:09:50
  • AGROT 35,26 -9,96 18:10:00
  • AGYO 8,18 0,25 18:09:08
  • AHGAZ 13,22 3,12 18:09:54
  • AKBNK 46,78 5,36 18:09:57
  • AKCNS 145,50 2,61 18:09:58
  • AKENR 11,55 10,00 18:09:58
  • AKFGY 2,20 2,80 18:09:45
  • AKFYE 22,20 -4,31 18:09:34
  • AKGRT 6,19 -0,16 18:09:51
  • AKMGY 276,50 -0,90 18:08:14
  • AKSA 99,45 3,70 18:09:54
  • AKSEN 35,18 2,51 18:09:53
  • AKSGY 15,90 2,58 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,51 -0,73 18:09:35
  • AKYHO 6,08 0,83 18:08:38
  • ALARK 132,00 2,25 18:09:58
  • ALBRK 4,36 3,56 18:09:58
  • ALCAR 1.573,00 0,51 18:09:26
  • ALCTL 109,10 -0,82 18:09:59
  • ALFAS 88,70 0,74 18:09:58
  • ALGYO 42,66 2,20 18:08:59
  • ALKA 26,82 -3,39 18:09:03
  • ALKIM 32,12 -3,14 18:09:40
  • ALMAD 7,50 1,08 18:09:51
  • ALVES 57,50 -7,85 18:09:58
  • ANELE 18,52 -8,04 18:09:58
  • ANGEN 12,39 0,32 18:09:43
  • ANHYT 43,08 2,82 18:09:53
  • ANSGR 69,00 -0,14 18:09:11
  • ARASE 63,25 2,02 18:09:39
  • ARCLK 149,00 1,36 18:09:57
  • ARDYZ 39,80 -2,50 18:09:49
  • ARENA 40,02 -5,84 18:08:49
  • ARSAN 14,15 4,66 18:09:59
  • ARTMS 48,00 4,67 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,00 5,49 18:09:28
  • ASELS 55,45 -0,45 18:09:56
  • ASGYO 14,48 -0,55 18:09:27
  • ASTOR 92,95 -1,01 18:09:58
  • ASUZU 97,00 5,32 18:09:58
  • ATAGY 11,80 1,37 18:09:09
  • ATAKP 42,20 -0,94 18:09:16
  • ATATP 103,80 -4,86 18:09:57
  • ATEKS 145,90 9,95 18:09:49
  • ATLAS 5,42 2,07 18:08:01
  • ATSYH 44,80 -0,44 18:09:50
  • AVGYO 7,71 -1,41 18:09:30
  • AVHOL 41,24 -6,70 18:09:58
  • AVOD 3,41 2,71 18:09:58
  • AVPGY 43,82 -0,59 18:09:59
  • AVTUR 10,17 -3,14 18:09:59
  • AYCES 707,00 0,43 18:09:56
  • AYDEM 29,20 0,76 18:09:52
  • AYEN 26,50 3,11 18:09:11
  • AYES 40,60 0,25 18:08:02
  • AYGAZ 149,70 1,15 18:09:29
  • AZTEK 104,90 -2,15 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş